已被浏览过211490次
时间 | 价格 | 说明 |
---|---|---|
2019-02-18 | 均价 ¥7500元/㎡(高层) | 均价7500-8000元/㎡(优惠后);日进斗金优惠,10天内交齐首付,每平米优惠100元。 |
2019-01-17 | 均价 ¥7500元/㎡(高层) | 年底特价房,总价每套优惠5万元左右。日进斗金优惠,10天内交齐首付,每平米优惠100元。 |
2018-09-28 | 均价 ¥7300元/㎡(高层) | 87-143㎡均价7300元/㎡;日进斗金 |
2018-09-05 | 均价 ¥7300元/㎡(高层) | 87-143㎡ |
2018-06-30 | 均价 ¥7500元/㎡(高层) | 108-142㎡ |
2018-04-17 | 均价 ¥7200元/㎡(高层) | 108、126㎡均价7200元/㎡ |
2018-03-30 | 均价 ¥7000元/㎡(高层) | 在售63#楼119-142㎡ |
2018-01-03 | 均价 ¥5700元/㎡(高层) | 明月湖畔,院落叠墅,大美绽放! |
2017-12-13 | 均价 ¥5700元/㎡(高层) | |
2017-11-24 | 均价 ¥5700元/㎡(高层) | |
2017-11-10 | 均价 ¥5700元/㎡(高层) | 高层均价5200-5700元/㎡。 |
2017-11-01 | 均价 ¥5700元/㎡(高层) | |
2017-09-30 | 均价 ¥5200元/㎡(高层) |
东房网客服:400-889
-0546转0001 客户服务QQ:200518838 邮箱:
200518838$qq.com(请把$换成@) |